Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32 孔样品台
描述
ProFlex ™3x32 孔样品台适合与 ProFlex™ PCR 系统配合使用且需要 ProFlex™ Base 模块用于操作。该特定的模块有三个独立控制的 32 孔 0.2 mL 模块,允许您与另外 2 个人共享仪器或一次运行 3 个实验。
Applied Biosystems PCR 塑料耗材
Applied Biosystems PCR 塑料耗材经设计并验证可与我们的热循环仪配合使用超过 25 年。可提供针对每种规格和通量需求的选择,以确保任何实验获得一致、精确的结果。要查找最佳匹配,请访问我们的 Plastics Selection Guide(塑料耗材选择指南)。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
规格
模块规格: | 可互换 |
---|---|
适用于(设备): | ProFlex™ PCR 系统 |
峰值模块变温速率: | 6.0°C⁄sec |
产品线: | ProFlex™ |
反应体积范围: | 10-80 µL |
样品变温速率: | ± 4.4 °C⁄sec |
温度范围(公制): | 0 至 100.0 °C |
容量: | 每个模块可容纳 32 x 0.2 mL PCR 管或每个模块可容纳 0.2 mL PCR 管的 4 x 8 孔联排 |
显示类型: | 8.4 in. Color TFT LCD |
界面: | WiFi, Cloud, Ethernet |
宽度(公制): | 33 cm |
深度(公制): | 56.5 cm |
高度(公制): | 27.2 cm |
宽度(英制): | 13 in. |
深度(英制): | 22 in. |
高度(英制): | 10.6 in. |
重量(公制): | 18.8 kg |
重量(英制): | 41 lb. |
电压: | 100/240 V |
模块配置: | 3 x 32-Well, 0.2 mL, 2-zone VeriFlex |
最大变温速率: | 6°C/Sec (Block), 4.4°C/Sec (Sample) |
热量均匀性: | <0.5°C (20 Sec After Reaching 95°C) |
热量准确度: | ±0.0.25°C (35°C to 99.9°C) |
热量范围: | 0°C to 100°C |
适用于(应用): | PCR |
产品类型: | Thermal Cycler |
产品规格: | 12-联排孔,0.2 mL 管 |
温度精度: | ±0.25°C(35°C 至 99.9°C) |
温度均匀性: | <0.5 °C(达到 95° C 后 20 sec) |
高通量能力: | 兼容高通量应用 |
货号 :4483638
单位规格 :1 unit
4484073的加热模块
单位规格 :1 unit
4484073的加热模块