Applied Biosystems™ ProFlex™ 2 x 96 孔样品台
描述
ProFlex ™2x96 孔样品台适合与 ProFlex™ PCR 系统配合使用且需要 ProFlex™ Base 模块用于操作。这个特定的模块有两个 96 孔 0.2 mL 模块。
Applied Biosystems PCR 塑料耗材
Applied Biosystems PCR 塑料耗材经设计并验证可与我们的热循环仪配合使用超过 25 年。可提供针对每种规格和通量需求的选择,以确保任何实验获得一致、精确的结果。要查找最佳匹配,请访问我们的 Plastics Selection Guide(塑料耗材选择指南)。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
规格
模块规格: | 可互换 |
---|---|
适用于(设备): | ProFlex™ PCR 系统 |
峰值模块变温速率: | 3.0°C⁄sec |
产品线: | ProFlex™ |
反应体积范围: | 10-100 µL |
样品变温速率: | 标准模式:± 1.6°C⁄sec |
温度范围(公制): | 0 至 100.0 °C |
容量: | 192 x 0.2 mL 管、2 x 96 孔板 |
显示类型: | 8.4 in. Color TFT LCD |
界面: | WiFi, Cloud, Ethernet |
宽度(公制): | 33 cm |
深度(公制): | 56.5 cm |
高度(公制): | 27.2 cm |
宽度(英制): | 13 in. |
深度(英制): | 22 in. |
高度(英制): | 10.6 in. |
重量(公制): | 18.8 kg |
重量(英制): | 41 lb. |
电压: | 100/240 V |
模块配置: | 2 x 96-Well, 0.2 mL |
最大变温速率: | 3°C/Sec (Block), 1.6°C/Sec (Sample) |
热量均匀性: | <0.5°C (20 Sec After Reaching 95°C) |
热量准确度: | ±0.0.25°C (35°C to 99.9°C) |
热量范围: | 0°C to 100°C |
适用于(应用): | PCR |
产品类型: | Thermal Cycler |
产品规格: | 96-孔板,12-联排孔,0.2 mL 管 |
温度精度: | ±0.25°C(35°C 至 99.9°C) |
温度均匀性: | <0.5 °C(达到 95° C 后 20 sec) |
高通量能力: | 兼容高通量应用 |
货号:4484071
单位规格:1 unit
4484076的加热模块
单位规格:1 unit
4484076的加热模块